103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||
跨考 : 一般大學校系(154)
真理大學
會計資訊學系(台北校區)(13)
中華大學
財務管理學系(10)
長榮大學
會計資訊學系(8)
開南大學
財務金融學系金融組(8)
開南大學
行銷學系(7)
開南大學
空運管理學系(5)
開南大學
國際企業學系(5)
大葉大學
會計資訊學系(產業專班組)(5)
其它:(93) |
![]() |
跨考 : 科大四技校系(80)
醒吾科技大學財務金融系(7)
中華科技大學國際商務與行銷系(台北校區)(3)
其它:(70) |
![]() |
一般生 考區所在縣市分佈-統計分析(70)
桃園縣(18)
新北市(16)
臺北市(16)
臺中市(6)
高雄市(4)
金門縣(4)
宜蘭縣(2)
其它:(4) |


預定甄試人數 : 69
實際甄試人數 : 70 (一般生) + 3 (原住民)
