103年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 一般大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||
華梵大學
電子工程學系(3)
大葉大學
機械與自動化工程學系(產業菁英組)(2)
佛光大學
應用經濟學系(經貿產業組)(2)
玄奘大學
法律學系(2)
大葉大學
電機工程學系(產業專班組)(2)
真理大學
經濟學系(台北校區)(2)
元智大學
化學工程與材料科學學系(1)
其它:(53) |
元培科技大學環境工程衛生系(5)
中國科技大學電腦與通訊系(新竹校區)(3)
遠東科技大學電機工程系(3)
醒吾科技大學旅運管理系(2)
其它:(47) |
臺北市(7)
新北市(5)
臺南市(4)
南投縣(4)
新竹市(4)
高雄市(3)
桃園縣(2)
澎湖縣(1)
其它:(5) |
招收名額 : 7
第一階段 :
預定甄試人數 : 35
實際甄試人數 : 35
(回頁首)