113年大學 | 科大四技申請[學測]交叉查榜 - 依校系榜單查詢
學測應試號碼 |
姓 名 |
校系名稱
[隱藏 科技大學校系]
|
二階甄試 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大葉大學
多媒體數位內容學士學位學程(動畫與影視特效組)(4)
佛光大學
傳播學系(廣告公關組)(4)
佛光大學
資訊應用學系(數位遊戲開發組)(3)
實踐大學
電腦動畫學士學位學程2D組(高雄校區)(3)
佛光大學
建築環境設計學士學位學程(社會組)(3)
中華大學
資訊管理學系(智慧商務組)(3)
佛光大學
產品與媒體設計學系(商業媒體設計組)(2)
其它:(59) |
嶺東科技大學數位媒體設計系(4)
慈濟科技大學資訊科技與管理系(3)
東南科技大學創新設計學院專班(3)
建國科技大學視覺傳達設計系媒體設計組(2)
其它:(44) |
新北市(7)
宜蘭縣(5)
桃園市(4)
花蓮縣(3)
基隆市(2)
臺中市(2)
彰化縣(1)
其它:(6) |
招收名額 : 15
(一般生)
+ 2 (原住民)
第一階段 :
預定甄試人數 : 45
實際甄試人數 : 30
(回頁首)